Vällsjön

Mera väder




Våra övriga sidor



Dagens Vällsjöbild!

Bilden nedan byts varje dag under månaden och ger lite olika intryck av Vällsjön vid olika tidpunkter och årstider. Kom tillbaka imorgon så får Du se en ny bild! 



Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se.


Dagens schema


Sol upp: 07:25
Sol ned: 17:24
Måne upp: 06:58
Måne ned: 18:36
Månfas: 0.8%
Månålder: 0 d


Aktuell månfas




Slumpade väderfakta

 UV-INDEX

UV-index är ett mått på hur skadlig solens UV-strålning är. Ju högre värde, desto starkare UV-strålning. Vid värden över 3 bör du skydda dig med kläder och komplettera med solskyddsmedel om du ska vistas under öppen himmel längre stunder. Ljusa sanddyner och särskilt ren snö förstärker effekten. I motjus kan man grovt räkna med fördubbling av UV-index och halvering av tillåtlig exponeringstid. UV-index är beroende av årstid, tid på dygnet, väder och moln samt ozonskiktets tjocklek. Den UV-strålning, som från solen når marken på jorden beror på hur högt over horisonten solen står vilket varierar med tiden på dagen, årstiden och ortens belägenhet. I Sverige varierar UV-index mellan 0 och 8. Nära ekvatorn kan de högsta värdena uppgå till över 15.


Vällsjövädrets historik
 
Daglig Sammanställning för Februari 22, 2012 Enhet:  Metric    Engelsk   Båda
« Föregående Dag
Nästa Dag »
Daglig Veckovis Månadsvis Årlig Custom
  Aktuell: Högst: Lägst: Snitt:
Temperatur: 4.0 °C 5.2 °C 0.9 °C 4.3 °C
Daggpunt: 3.9 °C 5.1 °C 0.8 °C 4.2 °C
Luftfuktighet: 99% 99% 99% 99%
Vind hastigh.: 16.1km/h 48.3km/h 0.0km/h 15.3km/h
Vindby: 32.2km/h 48.3km/h - -
VindWest - - West
tryck: 995.1 hPa 1012.8 hPa 995.1 hPa -
Nederbörd: 7.6 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data för Februari 22, 2012
Tid Temperatur Daggpunkt Barometer Vind Vindhast. Vindby Luftfukt. Regntempo (/tim)
00:02 0.9 °C 0.8 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:07 1.0 °C 0.9 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:12 1.0 °C 0.9 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:17 1.1 °C 1.0 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:22 1.2 °C 1.1 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:27 1.2 °C 1.1 °C 1012.8 hPa Calm     99% 0 mm
00:32 1.3 °C 1.2 °C 1012.4 hPa Calm     99% 0 mm
00:42 1.4 °C 1.3 °C 1012.4 hPa Calm     99% 0 mm
00:47 1.4 °C 1.3 °C 1012.4 hPa Calm     99% 0 mm
00:52 1.4 °C 1.3 °C 1012.4 hPa Calm     99% 0 mm
00:57 1.5 °C 1.4 °C 1012.4 hPa Calm     99% 0 mm
01:02 1.5 °C 1.4 °C 1012.1 hPa Calm     99% 0 mm
01:07 1.6 °C 1.5 °C 1012.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
01:12 1.7 °C 1.6 °C 1012.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
01:17 1.7 °C 1.6 °C 1012.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
01:22 1.7 °C 1.6 °C 1011.7 hPa Calm     99% 0 mm
01:27 1.8 °C 1.7 °C 1012.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
01:32 1.9 °C 1.8 °C 1012.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
01:42 2.0 °C 1.9 °C 1011.7 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.3 mm
01:47 2.1 °C 2.0 °C 1011.7 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.3 mm
01:52 2.2 °C 2.1 °C 1011.7 hPa Calm     99% 0.3 mm
01:57 2.3 °C 2.2 °C 1011.7 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:02 2.3 °C 2.2 °C 1011.4 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:07 2.3 °C 2.2 °C 1011.4 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:12 2.3 °C 2.2 °C 1011.4 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:17 2.3 °C 2.2 °C 1011.4 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:22 2.5 °C 2.4 °C 1011.1 hPa Calm     99% 0.3 mm
02:27 2.7 °C 2.6 °C 1011.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
02:32 2.7 °C 2.6 °C 1011.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
02:37 2.8 °C 2.7 °C 1011.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
02:42 2.8 °C 2.7 °C 1011.1 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.3 mm
02:52 2.8 °C 2.7 °C 1010.7 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.3 mm
02:57 2.8 °C 2.7 °C 1010.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:02 2.9 °C 2.8 °C 1010.7 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:07 2.9 °C 2.8 °C 1010.4 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:12 2.9 °C 2.8 °C 1010.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 1 mm
03:17 3.0 °C 2.9 °C 1010.4 hPa Calm   16.1 km/h 99% 1 mm
03:22 3.0 °C 2.9 °C 1010.4 hPa Calm   16.1 km/h 99% 1 mm
03:32 3.1 °C 3.0 °C 1010.0 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:37 3.0 °C 2.9 °C 1010.0 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:47 3.2 °C 3.1 °C 1010.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:52 3.3 °C 3.2 °C 1010.0 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.5 mm
03:57 3.3 °C 3.2 °C 1010.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
04:02 3.4 °C 3.3 °C 1010.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
04:07 3.4 °C 3.3 °C 1009.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
04:12 3.4 °C 3.3 °C 1009.7 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
04:17 3.5 °C 3.4 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
04:22 3.5 °C 3.4 °C 1009.4 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
04:27 3.6 °C 3.5 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
04:37 3.7 °C 3.6 °C 1009.4 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
04:42 3.6 °C 3.5 °C 1009.4 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
04:52 3.8 °C 3.7 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
04:57 4.0 °C 3.9 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:02 4.1 °C 4.0 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:07 4.1 °C 4.0 °C 1009.4 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:12 4.0 °C 3.9 °C 1009.0 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:17 4.1 °C 4.0 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:22 4.2 °C 4.1 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
05:27 4.2 °C 4.1 °C 1008.7 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
05:32 4.2 °C 4.1 °C 1008.7 hPa Calm   32.2 km/h 99% 0 mm
05:37 4.2 °C 4.1 °C 1009.0 hPa Calm   16.1 km/h 99% 0 mm
05:42 4.2 °C 4.1 °C 1008.7 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:47 4.3 °C 4.2 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:52 4.2 °C 4.1 °C 1008.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
05:57 4.3 °C 4.2 °C 1008.7 hPa SSW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:02 4.3 °C 4.2 °C 1008.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:07 4.5 °C 4.4 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:12 4.5 °C 4.4 °C 1008.4 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:17 4.5 °C 4.4 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:22 4.6 °C 4.5 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:27 4.7 °C 4.6 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:32 4.7 °C 4.6 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:37 4.7 °C 4.6 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:42 4.7 °C 4.6 °C 1008.4 hPa WNW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:47 4.8 °C 4.7 °C 1008.4 hPa South 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:52 4.8 °C 4.7 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
06:57 4.9 °C 4.8 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:02 4.8 °C 4.7 °C 1008.0 hPa WSW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:07 4.9 °C 4.8 °C 1008.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:12 4.9 °C 4.8 °C 1008.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:17 5.0 °C 4.9 °C 1007.7 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:22 5.0 °C 4.9 °C 1007.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:32 5.0 °C 4.9 °C 1008.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:37 5.0 °C 4.9 °C 1008.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:42 5.1 °C 5.0 °C 1008.0 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:47 5.0 °C 4.9 °C 1008.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:52 5.0 °C 4.9 °C 1007.7 hPa North 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
07:57 5.1 °C 5.0 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
08:02 5.0 °C 4.9 °C 1007.7 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:07 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:12 5.0 °C 4.9 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:17 4.9 °C 4.8 °C 1007.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
08:22 4.8 °C 4.7 °C 1007.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
08:27 4.9 °C 4.8 °C 1007.7 hPa WNW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
08:32 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
08:37 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:42 5.0 °C 4.9 °C 1007.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:47 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:52 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
08:57 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
09:02 4.9 °C 4.8 °C 1007.3 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
09:07 4.9 °C 4.8 °C 1007.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
09:17 4.9 °C 4.8 °C 1007.0 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
09:22 4.9 °C 4.8 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
09:32 5.0 °C 4.9 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0.3 mm
09:42 5.1 °C 5.0 °C 1006.7 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
09:47 5.0 °C 4.9 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
09:52 5.0 °C 4.9 °C 1006.7 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
09:57 5.1 °C 5.0 °C 1007.0 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:02 5.1 °C 5.0 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:07 5.1 °C 5.0 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:12 5.1 °C 5.0 °C 1006.7 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
10:17 5.1 °C 5.0 °C 1006.7 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
10:22 5.1 °C 5.0 °C 1006.3 hPa SSW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
10:27 5.0 °C 4.9 °C 1006.3 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
10:32 5.0 °C 4.9 °C 1006.3 hPa West 16.1 km/h 16.1 km/h 99% 0 mm
10:37 5.0 °C 4.9 °C 1006.3 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:42 5.0 °C 4.9 °C 1006.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:47 5.1 °C 5.0 °C 1006.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:52 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
10:57 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:02 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:07 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:12 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:17 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:22 5.0 °C 4.9 °C 1006.0 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:32 5.0 °C 4.9 °C 1005.6 hPa SW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
11:37 5.0 °C 4.9 °C 1005.6 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
11:42 4.9 °C 4.8 °C 1005.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
11:47 5.0 °C 4.9 °C 1005.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
11:52 5.0 °C 4.9 °C 1005.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
11:57 5.0 °C 4.9 °C 1005.3 hPa NE 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:02 5.0 °C 4.9 °C 1005.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:07 5.0 °C 4.9 °C 1005.6 hPa WNW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:12 5.1 °C 5.0 °C 1005.3 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:17 5.1 °C 5.0 °C 1005.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:22 5.1 °C 5.0 °C 1005.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:32 5.1 °C 5.0 °C 1005.3 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:37 5.0 °C 4.9 °C 1005.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
12:47 5.0 °C 4.9 °C 1005.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
12:52 5.0 °C 4.9 °C 1004.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
12:57 5.0 °C 4.9 °C 1004.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:02 5.0 °C 4.9 °C 1004.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:07 5.0 °C 4.9 °C 1004.3 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:12 5.0 °C 4.9 °C 1004.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:17 5.0 °C 4.9 °C 1004.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:22 5.0 °C 4.9 °C 1004.3 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:27 5.0 °C 4.9 °C 1003.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:32 5.0 °C 4.9 °C 1003.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:42 4.9 °C 4.8 °C 1003.9 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
13:47 5.0 °C 4.9 °C 1003.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
13:52 5.0 °C 4.9 °C 1003.6 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
13:57 5.0 °C 4.9 °C 1003.6 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
14:02 5.0 °C 4.9 °C 1003.6 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0 mm
14:07 5.0 °C 4.9 °C 1003.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:12 5.0 °C 4.9 °C 1003.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:17 5.0 °C 4.9 °C 1002.9 hPa SW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:22 4.9 °C 4.8 °C 1002.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:32 4.8 °C 4.7 °C 1002.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:37 4.8 °C 4.7 °C 1002.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:42 4.7 °C 4.6 °C 1002.6 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:47 4.8 °C 4.7 °C 1002.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:52 4.7 °C 4.6 °C 1002.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
14:57 4.7 °C 4.6 °C 1002.3 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
15:02 4.8 °C 4.7 °C 1002.3 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
15:07 4.9 °C 4.8 °C 1002.3 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.3 mm
15:17 4.9 °C 4.8 °C 1001.9 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
15:22 5.0 °C 4.9 °C 1001.6 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
15:32 4.9 °C 4.8 °C 1001.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
15:37 4.9 °C 4.8 °C 1001.2 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
15:47 4.9 °C 4.8 °C 1000.9 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
15:52 4.9 °C 4.8 °C 1000.9 hPa WNW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
15:57 4.9 °C 4.8 °C 1000.9 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:02 5.2 °C 5.1 °C 1000.9 hPa NW 48.3 km/h 48.3 km/h 99% 1 mm
16:07 4.9 °C 4.8 °C 1000.6 hPa West 16.1 km/h 48.3 km/h 99% 1 mm
16:12 4.9 °C 4.8 °C 1000.6 hPa NW 16.1 km/h 48.3 km/h 99% 1 mm
16:17 5.0 °C 4.9 °C 1000.6 hPa West 32.2 km/h 48.3 km/h 99% 1 mm
16:22 4.9 °C 4.8 °C 1000.6 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:27 4.9 °C 4.8 °C 1000.6 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:32 4.9 °C 4.8 °C 1000.2 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:37 4.9 °C 4.8 °C 1000.2 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:42 4.9 °C 4.8 °C 999.5 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:47 5.0 °C 4.9 °C 999.5 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:52 4.9 °C 4.8 °C 999.5 hPa WNW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
16:57 4.9 °C 4.8 °C 999.5 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:02 5.0 °C 4.9 °C 999.5 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:07 5.0 °C 4.9 °C 999.2 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
17:12 5.0 °C 4.9 °C 999.2 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:17 5.1 °C 5.0 °C 998.9 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:22 5.0 °C 4.9 °C 998.9 hPa SW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:27 5.0 °C 4.9 °C 998.5 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 0.5 mm
17:32 5.0 °C 4.9 °C 998.5 hPa West 48.3 km/h 48.3 km/h 99% 1 mm
17:37 4.7 °C 4.6 °C 998.5 hPa West 16.1 km/h 48.3 km/h 99% 0.5 mm
17:42 5.0 °C 4.9 °C 998.5 hPa NW 16.1 km/h 48.3 km/h 99% 0.5 mm
17:52 5.0 °C 4.9 °C 998.5 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
17:57 5.0 °C 4.9 °C 998.2 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:02 5.0 °C 4.9 °C 998.2 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:07 5.0 °C 4.9 °C 998.2 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:12 4.9 °C 4.8 °C 997.9 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:17 5.0 °C 4.9 °C 997.9 hPa WNW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:22 5.0 °C 4.9 °C 997.9 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
18:27 4.9 °C 4.8 °C 997.9 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:32 4.9 °C 4.8 °C 997.9 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:37 4.9 °C 4.8 °C 997.9 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
18:47 4.8 °C 4.7 °C 997.2 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
18:52 4.8 °C 4.7 °C 997.2 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
18:57 4.8 °C 4.7 °C 997.2 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
19:02 4.7 °C 4.6 °C 997.2 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
19:07 4.7 °C 4.6 °C 996.8 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
19:12 4.7 °C 4.6 °C 996.8 hPa West 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
19:17 4.7 °C 4.6 °C 996.5 hPa SW 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
19:22 4.6 °C 4.5 °C 996.5 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
19:27 4.5 °C 4.4 °C 996.5 hPa North 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
19:32 4.5 °C 4.4 °C 996.5 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1.3 mm
19:42 4.5 °C 4.4 °C 996.2 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
19:47 4.5 °C 4.4 °C 995.8 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
19:52 4.4 °C 4.3 °C 995.8 hPa SW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
20:02 4.4 °C 4.3 °C 995.5 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
20:07 4.4 °C 4.3 °C 995.5 hPa NW 32.2 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
20:12 4.0 °C 3.9 °C 995.1 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 99% 1 mm
Vällsjövädret
Tack till Weather Underground